Ferienwohnung "Rosengarten"

Die 3-Zimmer-Ferienwohnung "Rosengarten" (55qm) liegt im Erdgeschoss des Hauses mit direktem Zugang zum schönen Garten. Eine überdachte Terrasse gehört zur Wohnung, auf der man seine Urlaubstage genießen kann.

Die Wohnung ist ausgestattet mit zwei Schlafzimmern, einem Wohn-Esszimmer, einer voll ausgestatteten Küche sowie einem Bad. Bis zu vier Personen können hier ihren Urlaub verbringen. Familien sind selbstverständlich herzlich willkommen - Kinder-Reisebett sowie Hochstuhl stehen bereit.

Belegungsplan

November 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Dezember 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Januar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Februar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
März 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
April 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Mai 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Juni 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Juli 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
August 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Oktober 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
November 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Dezember 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Januar 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31